PAWEŁ PRACOWNIK
 
      Strona Główna
      Paweł Pracownik
      Opinie
      Wyniki
      Trening cz.1
      Trening cz.2
      Zdjęcia
      Rekordy
      Relacjie ME i MŚ
      Kalendarz
      Ciekawostki
      Kontakt
      Sponsor
      Media
      Księga gości

 

PUCHAR POLSKI W WYCISKANIU LEŻĄC WERBKOWICE 2004

Kat. 44kg
1. Justyna Kozdryk Kraska Jasieniec 42,40 90,0 95,0 95,0 90,0
Kat. 48kg
1. Dorota Nowak MKS Tur Ryki 47,20 55,0 70,0 70,0 55,0
Kat. 52kg
1. Agnieszka Marciniak MKS Tur Ryki 50,60 70,0 75,0 80,0 75,0
2. Marzena Zborowska TKKF AZORY KRAKÓW 49,70 52,5 60,0 62,5 52,5
Kat. 56kg
1. Jadwiga Radwańska TKKF AZORY KRAKÓW 55,30 95,0 100,0 102,5 100,0
2. Urszula Foryoe Syrenka Warszawa 55,50 85,0 85,0 85,0 85,0
Kat. 60kg
1. Iwona Winiarska TKKF AZORY KRAKÓW 58,40 60,0 65,0 67,5 65,0
Kat. 75kg
1. Monika Biernacka KS Atlas Stara Miłosna 70,80 140,0 140,0 140,0 140,0 145
Kat. 82,5kg
1. Dorota Szczepanik TKKF AZORY KRAKÓW 75,60 90,0 100,0 110,0 110,0

MEŻSZCZYŹNI
Kat. 52kg
1. WRONA KRZYSZTOF MKS TUR Ryki 48,50 145,0 150,0 155,0 150,0
2. WIOENIEWSKI SEBASTIAN Kraska Jasieniec 49,50 70,0 70,0 75,0 75,0
Kat. 56kg
1. PAWE? MAJ TKKF AZORY KRAKÓW 55,65 90,0 100,0 102,5 102,5
Kat. 60kg
1. OWSIANY KRZYSZTOF MKS TUR Ryki 60,00 152,5 157,5 162,5 157,5
Kat. 67,5kg
1. WRÓBEL RAFAŁ TSS Zakopane 65,90 155,0 160,0 162,5 155,0
2. BUSZOWSKI PATRYK Herkules Warszawa 67,00 135,0 150,0 160,0 150,0
3. KUROWSKI RAFAŁ KRYSZTAŁ Werbkowice 61,40 132,5 137,5 137,5 132,5
Kat. 75kg
1. GĄSIENNICA-SAMEK ŁUKASZ TSS Zakopane 74,40 210,0 217,5 222,5 222,5 230
2. NOCEK GRZEGORZ Kobra Jass Kooecian 74,70 195,0 205,0 220,0 205,0
3. BANASZEK DARIUSZ Herkules Warszawa 74,10 135,0 135,0 145,0 145,0
4. SOBOLEWSKI BENIAMIN Kobra Wyszków 72,90 85,0 90,0 90,0 85,0
BIEŃCZYK RYSZARD MKS TUR Ryki 72,70 110,0 110,0 110,0 -----
Kat. 82,5kg
1. WO?EJKO REMIGIUSZ Kobra Jass Kooecian 82,45 215,0 225,0 230,0 230,0
2. W?OCH ARKADIUSZ TKKF AZORY KRAKÓW 80,17 190,0 197,5 200,0 200,0
3. KIELECKI MARIUSZ Herkules Wawa 82,30 172,5 182,5 187,5 187,5
4. WALDON PAWEł Tecza Społem 80,13 170,0 180,0 187,5 180,0
5. ZIENKIEWICZ EMIL Herkules Warszawa 80,10 120,0 130,0 135,0 130,0
6. GOLIK JANUSZ Kryształ Werbkowice 81,60 100,0 107,5 107,5 100,0
Kat. 90kg
1. WEGIERA JAN TSS Zakopane 83,80 240,0 250,0 255,0 255,0 260,0
2. GRABSKI WIESLAW BKS-Bieslko Biala 89,60 242,5 252,5 257,5 252,5
3. RAPTA DAWID TSS Zakopane 87,25 205,0 212,5 220,5 220,5
4. DZIWICKI ADAM Herkules Warszawa 84,85 190,0 195,0 195,0 195,0
5. PIETRUSIŃSKI ERYK Kryształ Werbkowice 89,50 195,0 195,0 205,0 195,0
6. KOZIELSKI KRZYSZTOF TSS Zakopane 88,63 180,0 190,0 190,0 190,0
7. CHRZANOWSKI ROMAN TKKF AZORY KRAKÓW 89,22 130,0 140,0 150,0 150,0
Kat. 100kg
1. BOŻYCZKO KRZYSZTOF TKKF AZORY KRAKÓW 99,58 235,0 242,5 252,5 252,5 255
2. GĄSIENNICA MAKOWSKI ST. TSS Zakopane 97,88 240,0 250,0 255,0 250,0
3. RUSIECKI MARIUSZ Relaks Kamienna Góra 99,08 200,0 210,0 220,0 210,0
4. KOŁTOŃSKI KAROL Herkules Warszawa 91,14 200,0 200,0 210,0 200,0
5. NITECKI WOJCIECH SSSK-SAMIR 98,27 120,0 125,0 125,0 120,0
6. BISKUP JAN Kryształ Werbokwice 94,50 95,0 100,0 100,0 95,0
DROBIK KRZYSZTOF MKS TUR Ryki 97,80 200,0 200,0 200,0 -----
ADAMCZYK PAWEŁ Power Kuźnik 99,65 235,0 -----
Kat. 110kg
1. WAJNCETEL SEBASTIAN Kryształ Werbkowice 109,20 260,0 270,0 270,0 270,0 276,0
2. OLIVIER BRYNIARSKI TKKF AZORY KRAKÓW 109,60 247,5 252,5 262,5 252,5
3. REDESTEWICZ ARTUR Herkules Warszawa 103,30 215,0 225,0 230,0 230,0
4. NACEWICZ WALDEMAR Herkules Warszawa 104,90 160,0 160,0 160,0 160,0
Kat. 125kg
1. MIROWSKI DARIUSZ Raj Łódź" 123,60 315,0 315,0 322,5 322,5
2. WIEJAS ROBERT Tecza Społem 119,10 220,0 227,5 232,5 227,5
3. PAWELSKI IGOR Kobra Jass Kooecian 113,50 215,0 215,0 220,0 220,0
4. SZOPA MAREK TKKF AZORY KRAKÓW 117,40 210,0 215,0 217,5 215,0
5. PAKU?A TOMASZ LESZEK Herkules Warszawa 110,92 160,0 170,0 180,0 180,0
6. BARTNIK LUCJAN Pover Kuźnik 119,50 170,0 180,0 190,0 180,0
SIWARSKI ROMAN Pover Kuźnik 121,00 200,0 200,0 200,0 -----
Kat. +125kg
1. BIERNACKI RADOS?AW Pover Kuźnik 139,60 240,0 245,0 245,0 245,0
2. PAWLIK PIOTR Pover Kuźnik 126,10 230,0 235,0 240,0 240,0
3. BADOWSKI JAROS?AW Herkules Warszawa 147,50 190,0 210,0 220,5 220,5 225,0